LUNES - MIÉRCOLES Y VIERNES
DE 17 A 19
VENTA DE LIBROS EN EL HALL DEL CECIE
A CARGO DE LIBRERÍA ESTARI
A CARGO DE LIBRERÍA ESTARI
| Curso | Titulo | PRECIO VENTA ALUMNOS | Total Contado | |
| PREP. | INCREDIBLE ENGLISH (NE) 1 - ACTIVITY | 215,10 | 539,10 | |
| INCREDIBLE ENGLISH (NE) 1 - BOOK | 324,00 | |||
| 1 | INCREDIBLE ENGLISH (NE) 2 - ACTIVITY | 215,10 | 539,10 | |
| INCREDIBLE ENGLISH (NE) 2 - BOOK | 324,00 | |||
| 2 | PROJECT (4/ED) 1 - STUDENT'S BOOK | 333,90 | 538,20 | |
| PROJECT (4/ED) 1 - WORKBOOK W/CD | 204,30 | |||
| 3 | PROJECT (4/ED) 2 - STUDENT'S BOOK | 333,90 | 538,20 | |
| PROJECT (4/ED) 2 - WORKBOOK W/CD | 204,30 | |||
| 4 | PROJECT (4/ED) 3 - STUDENT'S BOOK | 333,90 | 538,20 | |
| PROJECT (4/ED) 3 - WORKBOOK W/CD | 204,30 | |||
| 5 | SOLUTIONS ED.PRE - BOOK | 398,70 | 398,70 | |
| FRANCES | Titulo | |
| 1 | LE KIOSQUE 1 | AGOTADO |
| 3 Y 4 | LE KIOSQUE 2 | 380,43 |
| 5 | LE KIOSQUE 3 | 394,74 |
| ITALIANO | Titulo | |
| 1 | FORTE 1 | 314,01 |
| 2 | FORTE 2 | AGOTADO |
| 3 | FORTE 3 | 314,01 |
TRABAJAN CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO ( DIFIERE EL PRECIO)